| Annual Estimates of the Population for Counties of Pennsylvania: April 1, 2000 to July 1, 2006 | |||||||||
| Geographic Area | Population Estimates | April 1, 2000 | |||||||
| July 1, 2006 | July 1, 2005 | July 1, 2004 | July 1, 2003 | July 1, 2002 | July 1, 2001 | July 1, 2000 | Estimates Base | Census | |
| Pennsylvania | 12,440,621 | 12,405,348 | 12,377,381 | 12,351,381 | 12,321,644 | 12,295,929 | 12,286,905 | 12,281,054 | 12,281,054 |
| Adams County | 101,105 | 99,746 | 98,237 | 96,236 | 94,512 | 92,907 | 91,620 | 91,292 | 91,292 |
| Allegheny County | 1,223,411 | 1,233,036 | 1,245,789 | 1,257,062 | 1,265,413 | 1,272,507 | 1,279,868 | 1,281,666 | 1,281,666 |
| Armstrong County | 70,096 | 70,527 | 71,304 | 71,571 | 71,784 | 72,011 | 72,321 | 72,392 | 72,392 |
| Beaver County | 175,736 | 176,825 | 177,896 | 178,666 | 179,079 | 179,909 | 181,160 | 181,412 | 181,412 |
| Bedford County | 49,927 | 49,862 | 49,966 | 49,924 | 49,862 | 49,886 | 50,045 | 49,984 | 49,984 |
| Berks County | 401,149 | 396,236 | 391,172 | 385,982 | 381,619 | 377,747 | 374,614 | 373,661 | 373,638 |
| Blair County | 126,494 | 126,572 | 127,095 | 127,323 | 127,600 | 128,501 | 129,066 | 129,144 | 129,144 |
| Bradford County | 62,471 | 62,504 | 62,445 | 62,530 | 62,701 | 62,690 | 62,796 | 62,761 | 62,761 |
| Bucks County | 623,205 | 619,772 | 616,533 | 612,369 | 609,085 | 604,199 | 599,525 | 597,632 | 597,635 |
| Butler County | 182,901 | 181,526 | 180,483 | 179,556 | 178,110 | 176,102 | 174,598 | 174,081 | 174,083 |
| Cambria County | 146,967 | 147,804 | 148,512 | 149,303 | 150,303 | 151,231 | 152,251 | 152,598 | 152,598 |
| Cameron County | 5,489 | 5,593 | 5,657 | 5,777 | 5,844 | 5,905 | 5,943 | 5,974 | 5,974 |
| Carbon County | 62,567 | 61,876 | 60,992 | 60,243 | 59,721 | 59,236 | 58,846 | 58,802 | 58,802 |
| Centre County | 140,953 | 140,313 | 139,934 | 139,754 | 138,660 | 136,265 | 135,845 | 135,758 | 135,758 |
| Chester County | 482,112 | 473,723 | 465,761 | 457,477 | 449,977 | 442,418 | 435,869 | 433,501 | 433,501 |
| Clarion County | 40,385 | 40,388 | 40,459 | 41,282 | 41,207 | 41,592 | 41,744 | 41,765 | 41,765 |
| Clearfield County | 82,442 | 82,634 | 82,816 | 82,994 | 83,315 | 83,217 | 83,392 | 83,382 | 83,382 |
| Clinton County | 37,232 | 37,233 | 37,273 | 37,416 | 37,526 | 37,768 | 37,926 | 37,910 | 37,914 |
| Columbia County | 65,014 | 64,792 | 64,844 | 64,737 | 64,476 | 64,317 | 64,111 | 64,148 | 64,151 |
| Crawford County | 89,389 | 89,484 | 89,683 | 89,889 | 90,071 | 90,224 | 90,394 | 90,366 | 90,366 |
| Cumberland County | 226,117 | 223,017 | 220,974 | 219,336 | 217,490 | 215,187 | 213,988 | 213,674 | 213,674 |
| Dauphin County | 254,176 | 252,949 | 252,609 | 252,893 | 252,572 | 251,625 | 251,839 | 251,798 | 251,798 |
| Delaware County | 555,996 | 554,393 | 553,528 | 553,632 | 553,256 | 553,075 | 552,250 | 551,974 | 550,864 |
| Elk County | 33,179 | 33,473 | 33,920 | 34,181 | 34,514 | 34,820 | 35,046 | 35,112 | 35,112 |
| Erie County | 279,811 | 280,184 | 280,833 | 282,892 | 282,475 | 281,749 | 280,729 | 280,843 | 280,843 |
| Fayette County | 145,760 | 146,206 | 146,612 | 146,076 | 146,665 | 147,277 | 148,527 | 148,644 | 148,644 |
| Forest County | 6,506 | 6,507 | 5,773 | 4,935 | 4,976 | 5,034 | 4,940 | 4,946 | 4,946 |
| Franklin County | 139,991 | 137,273 | 134,629 | 132,754 | 131,502 | 130,296 | 129,556 | 129,313 | 129,313 |
| Fulton County | 14,783 | 14,655 | 14,564 | 14,518 | 14,333 | 14,221 | 14,266 | 14,261 | 14,261 |
| Greene County | 40,432 | 40,408 | 39,979 | 40,183 | 40,462 | 40,453 | 40,688 | 40,672 | 40,672 |
| Huntingdon County | 45,771 | 45,772 | 45,832 | 45,862 | 45,801 | 45,607 | 45,600 | 45,586 | 45,586 |
| Indiana County | 88,234 | 88,481 | 88,849 | 89,244 | 89,047 | 89,280 | 89,537 | 89,605 | 89,605 |
| Jefferson County | 45,725 | 45,716 | 45,788 | 45,896 | 45,786 | 45,838 | 45,948 | 45,932 | 45,932 |
| Juniata County | 23,512 | 23,412 | 23,303 | 23,104 | 22,894 | 22,790 | 22,857 | 22,821 | 22,821 |
| Lackawanna County | 209,728 | 209,622 | 209,732 | 210,104 | 210,954 | 212,183 | 212,935 | 213,295 | 213,295 |
| Lancaster County | 494,486 | 489,936 | 486,002 | 482,159 | 478,285 | 474,562 | 471,756 | 470,635 | 470,658 |
| Lawrence County | 91,795 | 92,412 | 92,958 | 93,393 | 93,762 | 93,991 | 94,628 | 94,645 | 94,643 |
| Lebanon County | 126,883 | 125,429 | 124,064 | 122,807 | 121,577 | 120,983 | 120,440 | 120,327 | 120,327 |
| Lehigh County | 335,544 | 330,168 | 325,244 | 321,105 | 317,170 | 314,903 | 312,691 | 312,090 | 312,090 |
| Luzerne County | 313,020 | 312,795 | 312,765 | 313,621 | 314,489 | 315,899 | 318,629 | 319,252 | 319,250 |
| Lycoming County | 117,668 | 118,102 | 118,375 | 118,481 | 118,741 | 119,222 | 119,959 | 120,048 | 120,044 |
| McKean County | 44,065 | 44,239 | 44,643 | 45,017 | 45,455 | 45,280 | 45,803 | 45,936 | 45,936 |
| Mercer County | 118,551 | 119,115 | 119,547 | 119,753 | 119,729 | 120,001 | 120,197 | 120,293 | 120,293 |
| Mifflin County | 46,057 | 46,085 | 46,118 | 46,285 | 46,487 | 46,499 | 46,501 | 46,486 | 46,486 |
| Monroe County | 165,685 | 162,415 | 158,474 | 154,217 | 149,072 | 144,000 | 139,844 | 138,687 | 138,687 |
| Montgomery County | 775,688 | 774,666 | 772,628 | 770,037 | 764,242 | 758,419 | 751,010 | 748,987 | 750,097 |
| Montour County | 17,934 | 17,983 | 17,994 | 18,111 | 18,180 | 18,308 | 18,255 | 18,239 | 18,236 |
| Northampton County | 291,306 | 287,334 | 283,312 | 278,141 | 273,776 | 269,731 | 267,510 | 267,069 | 267,066 |
| Northumberland County | 91,654 | 92,280 | 92,666 | 93,123 | 93,425 | 93,751 | 94,481 | 94,556 | 94,556 |
| Perry County | 45,087 | 44,724 | 44,526 | 44,248 | 43,911 | 43,797 | 43,620 | 43,602 | 43,602 |
| Philadelphia County | 1,448,394 | 1,456,350 | 1,465,475 | 1,473,364 | 1,485,249 | 1,497,897 | 1,513,655 | 1,517,550 | 1,517,550 |
| Pike County | 58,195 | 56,180 | 53,939 | 52,128 | 50,040 | 48,181 | 46,653 | 46,302 | 46,302 |
| Potter County | 17,568 | 17,728 | 17,929 | 18,091 | 18,155 | 18,096 | 18,146 | 18,080 | 18,080 |
| Schuylkill County | 147,405 | 146,996 | 147,159 | 147,716 | 148,725 | 149,287 | 150,149 | 150,334 | 150,336 |
| Snyder County | 38,226 | 37,949 | 38,079 | 37,933 | 37,907 | 37,780 | 37,553 | 37,546 | 37,546 |
| Somerset County | 78,508 | 78,796 | 79,238 | 79,608 | 79,592 | 79,477 | 80,043 | 80,023 | 80,023 |
| Sullivan County | 6,277 | 6,361 | 6,435 | 6,452 | 6,529 | 6,538 | 6,563 | 6,556 | 6,556 |
| Susquehanna County | 41,889 | 41,943 | 41,943 | 41,887 | 41,945 | 42,256 | 42,256 | 42,238 | 42,238 |
| Tioga County | 41,137 | 41,382 | 41,638 | 41,597 | 41,586 | 41,524 | 41,361 | 41,373 | 41,373 |
| Union County | 43,387 | 43,171 | 42,884 | 42,319 | 42,196 | 42,098 | 41,666 | 41,624 | 41,624 |
| Venango County | 55,488 | 55,938 | 56,116 | 56,542 | 56,861 | 57,162 | 57,477 | 57,565 | 57,565 |
| Warren County | 41,742 | 41,973 | 42,444 | 42,778 | 43,170 | 43,731 | 43,797 | 43,863 | 43,863 |
| Washington County | 206,432 | 206,418 | 205,003 | 204,599 | 203,694 | 203,523 | 203,049 | 202,897 | 202,897 |
| Wayne County | 50,929 | 50,529 | 49,577 | 49,083 | 48,446 | 48,104 | 47,927 | 47,722 | 47,722 |
| Westmoreland County | 366,440 | 367,133 | 367,530 | 368,166 | 368,168 | 369,096 | 369,838 | 369,993 | 369,993 |
| Wyoming County | 28,093 | 28,122 | 28,154 | 28,099 | 27,983 | 28,102 | 28,031 | 28,080 | 28,080 |
| York County | 416,322 | 408,182 | 400,746 | 394,820 | 389,505 | 385,664 | 382,777 | 381,751 | 381,751 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau